Sunlight
33 500 EUR
63.83
- Дитячий майданчик
- Дитячий сад
- Пошта
- Банк
- Школа
Апартаменти комплексу (14/01/2015 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А9 | 2 | 3 | 49.18 м2 | нет | 681 EUR | 33 500 EUR | ||
А3 | 2 | 1 | 51.73 м2 | нет | 680 EUR | 35 180 EUR | ||
А11 | 2 | 3 | 51.73 м2 | нет | 680 EUR | 35 180 EUR | ||
А14 | 2 | 4 | 61.35 м2 | нет | 635 EUR | 38 980 EUR | ||
А13 | 2 | 4 | 63.83 м2 | нет | 635 EUR | 40 550 EUR |
Друк
Подібні пропозиції