Rio 2
Від 28 919 EUR
100.35
- Басейн
- Дитячий майданчик
- Ресторан
- Магазини
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Тенісний корт
- Прокат автомобілів
- Автобусна зупинка
- Банкомат
- Відстань до моря > 500 м
Апартаменти комплексу (14/11/2014 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 2 | 4 | 44.49 м2 | нет | 650 EUR | 28 919 EUR | ||
403 | 2 | 4 | 44.49 м2 | нет | 650 EUR | 28 919 EUR | ||
404 | 2 | 4 | 44.49 м2 | нет | 650 EUR | 28 919 EUR | ||
405 | 2 | 4 | 44.49 м2 | нет | 650 EUR | 28 919 EUR | ||
406 | 2 | 4 | 44.51 м2 | нет | 650 EUR | 28 932 EUR | ||
401 | 2 | 4 | 44.70 м2 | нет | 650 EUR | 29 055 EUR | ||
205 | 2 | 2 | 45.74 м2 | нет | 650 EUR | 29 731 EUR | ||
206 | 2 | 2 | 45.74 м2 | нет | 650 EUR | 29 731 EUR | ||
305 | 2 | 3 | 45.74 м2 | нет | 650 EUR | 29 731 EUR | ||
306 | 2 | 3 | 45.74 м2 | нет | 650 EUR | 29 731 EUR |
Друк