Boulevard
Від 20 000 EUR
58.08
- Басейн
- Ресторан
- Магазини
Апартаменти комплексу (20/08/2014 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студия | 1 | 4 | 54.40 м2 |
Парк |
нет | 368 EUR | 20 000 EUR | |
C3 | 1 | 1 | 54.51 м2 | нет | 435 EUR | 23 710 EUR | ||
C20 | 1 | 2 | 52.37 м2 | нет | 490 EUR | 25 661 EUR | ||
C2 | 1 | 1 | 54.64 м2 | нет | 490 EUR | 26 774 EUR | ||
C19 | 1 | 1 | 54.64 м2 | нет | 490 EUR | 26 774 EUR | ||
C22 | 1 | 2 | 54.66 м2 | нет | 490 EUR | 26 783 EUR | ||
C23 | 1 | 2 | 54.66 м2 | нет | 490 EUR | 26 783 EUR | ||
C7 | 1 | 1 | 54.81 м2 | нет | 490 EUR | 26 857 EUR | ||
C32 | 1 | 2 | 54.97 м2 | нет | 490 EUR | 26 935 EUR | ||
C33 | 1 | 2 | 54.97 м2 | нет | 490 EUR | 26 935 EUR |
Друк
Подібні пропозиції