Sofia
29 784 EUR
207.55
- Басейн
- Дитячий сад
- Ресторан
- Магазини
- Паркінг
- Ліфт
- Пошта
- Банк
- Автобусна зупинка
- Охорона
- Відстань до моря 150-200 м
Апартаменти комплексу (13/05/2015 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С2 | 1 | 0 | 37.23 м2 | нет | 800 EUR | 29 784 EUR | ||
С1 | 1 | 46.02 м2 | нет | 800 EUR | 36 816 EUR | |||
А7 | 2 | 2 | 49.62 м2 | нет | 800 EUR | 39 696 EUR | ||
А13 | 2 | 3 | 49.62 м2 | нет | 800 EUR | 39 696 EUR | ||
А18 | 2 | 4 | 49.62 м2 | нет | 900 EUR | 44 658 EUR | ||
А3 | 2 | 1 | 59.40 м2 | нет | 800 EUR | 47 520 EUR | ||
А21 | 2 | 4 | 60.57 м2 | нет | 800 EUR | 48 456 EUR | ||
А5 | 2 | 2 | 61.83 м2 | нет | 800 EUR | 49 464 EUR | ||
А10 | 2 | 2 | 62.25 м2 | нет | 800 EUR | 49 800 EUR | ||
А16 | 2 | 3 | 62.25 м2 | нет | 800 EUR | 49 800 EUR |
Друк
Подібні пропозиції