Sweet Home
16 877 EUR
66.25
- Дитячий майданчик
- Дитячий сад
- Ресторан
- Магазини
- Паркінг
- Ліфт
- Аптека
- Банк
- Школа
- Автобусна зупинка
- Відстань до моря 350-400 м
Апартаменти комплексу (08/07/2016 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1I | 1 | 1 | 30.73 м2 | нет | 690 EUR | 21 203 EUR | ||
4A | 1 | 4 | 31.59 м2 | нет | 720 EUR | 22 744 EUR | ||
1D | 1 | 1 | 34.40 м2 | нет | 690 EUR | 23 736 EUR | ||
1Е | 1 | 1 | 34.40 м2 | нет | 690 EUR | 23 736 EUR | ||
2I | 1 | 2 | 34.80 м2 | нет | 690 EUR | 24 012 EUR | ||
1H | 1 | 1 | 35.70 м2 | нет | 690 EUR | 24 633 EUR | ||
4I | 2 | 4 | 34.59 м2 | нет | 720 EUR | 24 904 EUR | ||
3I | 1 | 3 | 34.80 м2 | нет | 720 EUR | 25 056 EUR | ||
1F-1 | 1 | 1 | 36.71 м2 | нет | 690 EUR | 25 329 EUR | ||
4B-2 | 1 | 4 | 35.90 м2 | нет | 720 EUR | 25 848 EUR |
Друк
Подібні пропозиції