Vip Vision
Від 19 748 EUR
124.43
- Басейн
- Фітнес-центр
- Дитячий басейн
- Дитячий майданчик
- Лобі-бар
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Відеоспостереження
- Ліфт
- Інтернет
- Сауна
- Озеленення
- Відстань до моря 450-500 м
Апартаменти комплексу (03/04/2016 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А404 | 1 | 4 | 35.65 м2 | нет | 650 EUR | 23 173 EUR | ||
А402 | 1 | 4 | 36.51 м2 | нет | 640 EUR | 23 369 EUR | ||
А201 | 1 | 2 | 39.35 м2 | нет | 630 EUR | 24 788 EUR | ||
А401 | 1 | 4 | 39.35 м2 | нет | 640 EUR | 25 182 EUR | ||
В312 | 1 | 3 | 39.17 м2 | нет | 650 EUR | 25 463 EUR | ||
В412 | 1 | 4 | 39.17 м2 | нет | 650 EUR | 25 463 EUR | ||
В212 | 1 | 2 | 39.17 м2 | нет | 650 EUR | 25 463 EUR | ||
А207 | 1 | 2 | 39.40 м2 | нет | 650 EUR | 25 608 EUR | ||
А403 | 1 | 4 | 39.45 м2 | нет | 650 EUR | 25 643 EUR | ||
В311 | 1 | 3 | 40.56 м2 | нет | 650 EUR | 26 365 EUR |
Друк
Подібні пропозиції