Lucky Seasons 2
Від 35 500 EUR
117.30
- Басейн
- Дитячий басейн
- Дитячий майданчик
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Підземний паркінг
Апартаменти комплексу (30/07/2014 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АП.12 | 2 | 1 | 52.54 м2 | нет | 676 EUR | 35 500 EUR | ||
АП.9 | 2 | 1 | 52.53 м2 | нет | 676 EUR | 35 500 EUR | ||
АП.2 | 2 | 0 | 51.60 м2 | нет | 725 EUR | 37 400 EUR | ||
АП.3 | 2 | 0 | 51.60 м2 | нет | 725 EUR | 37 400 EUR | ||
АП.6 | 2 | 0 | 51.60 м2 | нет | 725 EUR | 37 400 EUR | ||
АП.8 | 2 | 1 | 55.68 м2 | нет | 675 EUR | 37 600 EUR | ||
АП.5 | 2 | 0 | 52.00 м2 | нет | 725 EUR | 37 700 EUR | ||
АП.17 | 2 | 2 | 52.56 м2 | нет | 725 EUR | 38 100 EUR | ||
АП.21 | 2 | 2 | 52.54 м2 | нет | 725 EUR | 38 100 EUR | ||
АП.16 | 2 | 2 | 55.68 м2 | нет | 726 EUR | 40 400 EUR |
Друк
Подібні пропозиції