Sky Garden
Від 26 971 EUR
132.85
- Басейн
- Фітнес-центр
- Дитячий басейн
- Дитячий майданчик
- Салон краси
- Ресторан
- Магазин
- Відстань до моря 150-200 м
Апартаменти комплексу (12/12/2014 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 м2 | нет | 0 EUR | 0 EUR | |||||
А106 | 1 | 1 | 38.53 м2 | нет | 700 EUR | 26 971 EUR | ||
A107 | 1 | 1 | 38.53 м2 | нет | 700 EUR | 26 971 EUR | ||
108 | 1 | 1 | 38.53 м2 | нет | 700 EUR | 26 971 EUR | ||
A109 | 1 | 1 | 38.53 м2 | нет | 700 EUR | 26 971 EUR | ||
A110 | 1 | 1 | 38.53 м2 | нет | 700 EUR | 26 971 EUR | ||
A101 | 1 | 1 | 38.89 м2 | нет | 700 EUR | 27 223 EUR | ||
A102 | 1 | 1 | 38.89 м2 | нет | 700 EUR | 27 223 EUR | ||
A111 | 1 | 1 | 41.25 м2 | нет | 750 EUR | 30 938 EUR | ||
A402 | 1 | 4 | 34.43 м2 | нет | 900 EUR | 30 987 EUR |
Друк
Подібні пропозиції