Artur
Від 53 825 EUR
304.03
- Басейн
- Фітнес-центр
- Басейн із підігріванням
- СПА-центр
- Критий басейн
- Дитячий басейн
- Дитяча ігрова кімната
- Дитячий майданчик
- Салон краси
- Бар
- Лобі-бар
- Ресторан
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Відеоспостереження
- Підземний паркінг
- Ліфт
- Аптека
- Фонтан
- Зона барбекю
- Російська лазня
- Відстань до моря < 50 м
Апартаменти комплексу (04/05/2016 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1А2-А29 | 1 | 2 | 43.06 м2 | нет | 1 250 EUR | 53 825 EUR | ||
1А2-А46 | 1 | 4 | 43.06 м2 | нет | 1 250 EUR | 53 825 EUR | ||
B54 | 1 | 5 | 43.24 м2 | нет | 1 250 EUR | 54 050 EUR | ||
2С-С12 | 1 | 1 | 44.77 м2 | нет | 1 250 EUR | 55 962 EUR | ||
2С-С22 | 1 | 2 | 44.77 м2 | нет | 1 250 EUR | 55 962 EUR | ||
1А-А11 | 1 | 1 | 48.54 м2 | нет | 1 250 EUR | 60 675 EUR | ||
1А-А21 | 1 | 2 | 48.54 м2 | нет | 1 250 EUR | 60 675 EUR | ||
1А-А31 | 1 | 3 | 51.82 м2 | нет | 1 250 EUR | 64 775 EUR | ||
1-C15 | 2 | 1 | 56.72 м2 | нет | 1 250 EUR | 70 900 EUR | ||
2С-С25 | 2 | 2 | 56.72 м2 | нет | 1 250 EUR | 70 900 EUR |
Друк
Подібні пропозиції