Місцерозташування
Ціна (€):
Від
До
кімнат
Тип

Majestic Sea Village

(1803)
МестонахожденияСарафово

Від 87 000 EUR

88.70-
310.77
Площа апартаментів
Площа апартаментів
22
Кількість апартаментів у продажу
Кількість апартаментів у продажу
2
Кількість поверхів
Кількість поверхів
Інфраструктура
  • Басейн
  • Критий басейн
  • Дитячий басейн
  • Паркінг
  • Цілодобова охорона
  • Відеоспостереження
  • Зона барбекю
  • Відстань до моря < 50 м

Апартаменти комплексу (11/10/2016 Дата останньої зміни)

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Вид Планування Ціна за м2 Ціна Статус
G3 4 1 89.26 м2 Море
нет 975 EUR 87 000 EUR В продаже
G2.1 4 1 88.70 м2 Море
нет 981 EUR 87 000 EUR В продаже
G4 4 1 96.02 м2 Море
нет 1 031 EUR 99 000 EUR В продаже
G1 4 1 97.01 м2 Море
нет 1 144 EUR 111 000 EUR В продаже
F1 4 1 112.11 м2 Море
нет 1 079 EUR 120 989 EUR Зарезервировано
F2 4 1 113.19 м2 Море
нет 1 078 EUR 122 058 EUR Зарезервировано
I 4 1 115.16 м2 Море
нет 1 120 EUR 129 000 EUR В продаже
E 4 1 116.22 м2 Море
нет 1 282 EUR 149 000 EUR В продаже
H 4 1 143.40 м2 Море
нет 1 109 EUR 159 000 EUR В продаже
H 4 1 143.40 м2 Море
нет 1 109 EUR 159 000 EUR В продаже
J 4 1 133.23 м2 Море
нет 1 193 EUR 159 000 EUR В продаже
H1 4 1 143.25 м2 Море
нет 1 152 EUR 165 000 EUR В продаже
K1 4 1 139.88 м2 Море
нет 1 208 EUR 169 000 EUR В продаже
K2 4 1 140.86 м2 Море
нет 1 200 EUR 169 000 EUR В продаже
K 4 1 139.88 м2 Море
нет 1 251 EUR 175 000 EUR В продаже
А 4 1 152.49 м2 Море
нет 1 305 EUR 199 000 EUR В продаже
B 4 1 164.99 м2 Море
нет 1 206 EUR 199 000 EUR В продаже
C 4 1 152.35 м2 Море
нет 1 306 EUR 199 000 EUR В продаже
D1 4 1 153.36 м2 Море
нет 2 602 EUR 399 000 EUR Зарезервировано
D2 4 1 178.48 м2 Море
нет 2 236 EUR 399 000 EUR Зарезервировано
A1 4 1 152.49 м2 Море
нет 2 617 EUR 399 000 EUR В продаже
D 7 1 310.77 м2 Море
нет 2 413 EUR 750 000 EUR В продаже

Друк

Печать