Marina Bay
Від 48 000 EUR
113.41
- Ресторан
- Магазини
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Ліфт
- Відстань до моря 450-500 м
Апартаменти комплексу (08/07/2013 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0802 | 1 | 0 | 47.85 м2 | нет | 1 003 EUR | 48 000 EUR | ||
0803 | 1 | 0 | 47.85 м2 | нет | 1 003 EUR | 48 000 EUR | ||
1602 | 1 | 0 | 47.81 м2 | нет | 1 004 EUR | 48 000 EUR | ||
1603 | 1 | 0 | 47.81 м2 | нет | 1 004 EUR | 48 000 EUR | ||
1612 | 1 | 1 | 46.96 м2 | нет | 1 107 EUR | 52 000 EUR | ||
1613 | 1 | 1 | 46.96 м2 | нет | 1 107 EUR | 52 000 EUR | ||
0903 | 1 | 0 | 47.86 м2 | нет | 1 097 EUR | 52 500 EUR | ||
1702 | 1 | 0 | 47.73 м2 | нет | 1 110 EUR | 53 000 EUR | ||
1703 | 1 | 0 | 47.73 м2 | нет | 1 110 EUR | 53 000 EUR | ||
0813 | 1 | 1 | 47.06 м2 | нет | 1 137 EUR | 53 500 EUR |
Друк