Lilia
31 922 EUR
80.33
- Дитячий сад
- Магазин
- Паркінг
- Ліфт
- Аптека
- Пошта
- Банк
- Школа
- Автобусна зупинка
- Відстань до моря 250-300 м
Апартаменти комплексу (19/01/2015 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с2 | 1 | 1 | 49.11 м2 | нет | 650 EUR | 31 922 EUR | ||
с4 | 1 | 2 | 49.11 м2 | нет | 670 EUR | 32 904 EUR | ||
с6 | 1 | 3 | 49.11 м2 | нет | 670 EUR | 32 904 EUR | ||
с3 | 1 | 1 | 67.84 м2 | нет | 650 EUR | 44 100 EUR | ||
с5 | 1 | 2 | 67.84 м2 | нет | 670 EUR | 45 453 EUR | ||
с7 | 1 | 3 | 67.84 м2 | нет | 670 EUR | 45 453 EUR | ||
а1 | 2 | 1 | 80.33 м2 | нет | 650 EUR | 52 215 EUR | ||
а2 | 2 | 2 | 80.33 м2 | нет | 670 EUR | 53 822 EUR | ||
а3 | 2 | 3 | 80.33 м2 | нет | 670 EUR | 53 822 EUR | ||
с8 | 1 | 4 | 56.01 м2 | нет | 1 150 EUR | 64 430 EUR |
Друк
Подібні пропозиції