Blue Sea Residence
77 715 EUR
160.52
- Басейн
- Фітнес-центр
- Дитячий басейн
- Ресторан
- Магазин
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Відстань до моря 150-200 м
Апартаменти комплексу (05/12/2014 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 70.65 м2 | нет | 1 100 EUR | 77 715 EUR | ||
4 | 2 | 1 | 77.36 м2 | нет | 1 100 EUR | 85 096 EUR | ||
20 | 2 | 3 | 85.16 м2 | нет | 1 045 EUR | 88 992 EUR | ||
15 | 2 | 2 | 85.17 м2 | нет | 1 045 EUR | 89 002 EUR | ||
10 | 2 | 2 | 81.03 м2 | нет | 1 100 EUR | 89 133 EUR | ||
2 | 2 | 0 | 77.01 м2 | нет | 1 210 EUR | 93 182 EUR | ||
8 | 2 | 1 | 74.29 м2 | нет | 1 265 EUR | 93 976 EUR | ||
9 | 2 | 1 | 87.28 м2 | нет | 1 265 EUR | 110 409 EUR | ||
12 | 3 | 2 | 96.85 м2 | нет | 1 485 EUR | 143 822 EUR | ||
21 | 3 | 4 | 160.52 м2 | нет | 3 676 EUR | 590 000 EUR |
Друк