Southern Star
Від 27 900 EUR
48.47
- Дитячий майданчик
- Паркінг
- Відеоспостереження
- Ліфт
- Озеленення
- Відстань до моря 250-300 м
Апартаменти комплексу (30/11/2017 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 1 | 34.58 м2 | нет | 807 EUR | 27 900 EUR | ||
47 | 1 | 4 | 32.44 м2 | нет | 986 EUR | 32 000 EUR | ||
36 | 1 | 3 | 35.97 м2 | нет | 948 EUR | 34 100 EUR | ||
15 | 1 | 1 | 36.75 м2 | нет | 947 EUR | 34 800 EUR | ||
46 | 1 | 4 | 35.97 м2 | нет | 990 EUR | 35 600 EUR | ||
44 | 2 | 4 | 48.04 м2 | нет | 766 EUR | 36 800 EUR | ||
33 | 2 | 3 | 48.37 м2 | нет | 823 EUR | 39 800 EUR | ||
35 | 2 | 3 | 48.47 м2 | нет | 926 EUR | 44 900 EUR | ||
34 | 2 | 3 | 48.04 м2 |
Парк |
нет | 997 EUR | 47 900 EUR | |
43 | 2 | 4 | 48.37 м2 | нет | 990 EUR | 47 900 EUR |
Друк
Подібні пропозиції