Ivanov Huts
140 000 EUR
- Басейн
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Відеоспостереження
- Зона барбекю
- Сад
- Відстань до моря > 500 м
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом1 с двор | 0 | 200.00 м2 | нет | 700 EUR | 140 000 EUR | |||
Дом1 с двор | 0 | 300.00 м2 | нет | 483 EUR | 145 000 EUR | |||
Дом 1 с двор | 0 | 400.00 м2 | нет | 375 EUR | 150 000 EUR | |||
Дом 4 с двор | 0 | 500.00 м2 | нет | 360 EUR | 180 000 EUR | |||
Дом 2 с двор | 0 | 500.00 м2 | нет | 390 EUR | 195 000 EUR |
Друк