Cascadas 9
28 664 EUR
73.13
- Басейн
- Фітнес-центр
- СПА-центр
- Дитячий басейн
- Дитячий майданчик
- Бар
- Лобі-бар
- Джакузі
- Масаж
- Ресторан
- Рецепція
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Інтернет
- Волейбол
- Сауна
- Пральня
- Охорона
- Відстань до моря 450-500 м
Апартаменти комплексу (08/09/2013 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А5 | 1 | 1 | 31.85 м2 | нет | 900 EUR | 28 664 EUR | ||
B6 | 1 | 1 | 31.97 м2 | нет | 900 EUR | 28 770 EUR | ||
B15 | 1 | 2 | 31.97 м2 | нет | 900 EUR | 28 770 EUR | ||
B1 | 1 | 1 | 32.82 м2 | нет | 900 EUR | 29 540 EUR | ||
A1 | 1 | 1 | 58.19 м2 | нет | 525 EUR | 30 537 EUR | ||
B7 | 1 | 1 | 34.12 м2 | нет | 900 EUR | 30 712 EUR | ||
A7 | 1 | 1 | 35.58 м2 | нет | 900 EUR | 32 021 EUR | ||
A4 | 1 | 1 | 31.85 м2 | нет | 1 038 EUR | 33 055 EUR | ||
A26 | 1 | 4 | 37.91 м2 | нет | 900 EUR | 34 121 EUR | ||
A8 9.1 | 2 | 3 | 60.84 м2 | нет | 800 EUR | 48 672 EUR |
Друк
Подібні пропозиції