Sunny View South
Від 13 000 EUR
89.94
- Басейн
- Фітнес-центр
- Дитячий басейн
- Дитячий майданчик
- Лобі-бар
- Пул-бар
- Ресторан
- Магазини
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Відеоспостереження
- Ліфт
- Гарантована оренда
- Відстань до моря 250-300 м
Апартаменти комплексу (16/12/2017 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
студио | 1 | 4 | 29.27 м2 |
Бассейн |
нет | 444 EUR | 13 000 EUR | |
A-7 | 1 | 1 | 32.92 м2 | нет | 515 EUR | 16 956 EUR | ||
A 30 | 1 | 2 | 29.60 м2 | нет | 574 EUR | 16 985 EUR | ||
A 92 | 1 | 5 | 29.30 м2 | нет | 589 EUR | 17 250 EUR | ||
A-11 | 1 | 1 | 35.50 м2 | нет | 515 EUR | 18 281 EUR | ||
A-5 | 2 | 1 | 34.72 м2 | нет | 575 EUR | 19 967 EUR | ||
A-3 | 1 | 1 | 39.48 м2 | нет | 525 EUR | 20 729 EUR | ||
A-2 | 1 | 1 | 40.64 м2 | нет | 525 EUR | 21 336 EUR | ||
A-1 | 1 | 1 | 41.41 м2 | нет | 525 EUR | 21 742 EUR | ||
A-4 | 2 | 1 | 50.67 м2 | нет | 510 EUR | 25 843 EUR |
Друк
Подібні пропозиції