Villa Gracia
29 704 EUR
72.30
- Дитячий майданчик
- Дитячий сад
- Ресторан
- Магазин
- Паркінг
- Відеоспостереження
- Ліфт
- Відстань до моря < 50 м
Апартаменти комплексу (06/03/2017 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А21 | 2 | 4 | 47.91 м2 | нет | 620 EUR | 29 704 EUR | ||
A16 | 2 | 3 | 54.17 м2 | нет | 750 EUR | 40 628 EUR | ||
A9 | 2 | 2 | 58.58 м2 | нет | 700 EUR | 41 006 EUR | ||
А20 | 2 | 4 | 47.91 м2 | нет | 896 EUR | 42 930 EUR | ||
A19 | 4 | 4 | 70.61 м2 | нет | 750 EUR | 52 957 EUR | ||
A12 | 2 | 3 | 72.30 м2 | нет | 750 EUR | 54 225 EUR |
Друк
Подібні пропозиції