Vris
Від 20 000 EUR
1800.00
- Басейн
- СПА-центр
- Критий басейн
- Дитячий басейн
- Дитячий сад
- Бар
- Лобі-бар
- Джакузі
- Ресторан
- Торгівельний центр
- Підземний паркінг
- Ліфт
- Аптека
- Сад
- Школа
- Відстань до моря < 50 м
Апартаменти комплексу (08/01/2015 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ст. 16 | 1 | 2 | 32.77 м2 | нет | 610 EUR | 20 000 EUR | ||
ст. 34 | 1 | 3 | 32.77 м2 | нет | 671 EUR | 22 000 EUR | ||
ст. 51 | 1 | 4 | 32.77 м2 | нет | 732 EUR | 24 000 EUR | ||
ст. 20 | 1 | 2 | 45.93 м2 | нет | 827 EUR | 38 000 EUR | ||
ст. 23 | 1 | 2 | 45.93 м2 | нет | 871 EUR | 40 000 EUR | ||
ст. 4 | 1 | 1 | 54.50 м2 | нет | 734 EUR | 40 000 EUR | ||
ст. 6 | 1 | 1 | 54.55 м2 | нет | 733 EUR | 40 000 EUR | ||
ст. 7 | 1 | 1 | 54.55 м2 | нет | 733 EUR | 40 000 EUR | ||
ст. 9 | 1 | 1 | 52.63 м2 | нет | 760 EUR | 40 000 EUR | ||
ст. 39 | 1 | 3 | 52.04 м2 | нет | 865 EUR | 45 000 EUR |
Друк