Universal
Від 29 900 EUR
99.77
- Басейн
- Дитячий сад
- Магазини
- Паркінг
- Цілодобова охорона
- Підземний паркінг
- Аптека
- Школа
- Автобусна зупинка
- Відстань до моря 50-100 м
Апартаменти комплексу (14/11/2014 Дата останньої зміни)
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Вид | Планування | Ціна за м2 | Ціна | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4-1 | 1 | 1 | 47.81 м2 | нет | 625 EUR | 29 900 EUR | ||
А22-1 | 1 | 4 | 48.58 м2 | нет | 615 EUR | 29 900 EUR | ||
А16-2 | 2 | 2 | 63.91 м2 | нет | 743 EUR | 47 500 EUR | ||
А24-2 | 2 | 3 | 68.71 м2 | нет | 691 EUR | 47 500 EUR | ||
А15-2 | 2 | 2 | 68.71 м2 | нет | 700 EUR | 48 100 EUR | ||
А31-2 | 2 | 4 | 68.10 м2 | нет | 706 EUR | 48 100 EUR | ||
A12-1 | 2 | 2 | 70.07 м2 | нет | 771 EUR | 54 000 EUR | ||
А35 | 3 | 4 | 99.77 м2 | нет | 600 EUR | 59 900 EUR |
Друк
Подібні пропозиції