Елітна нерухомість
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 51.32 m2 | 273 Eur | 14000 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
А101 | 2 | 1 | 54.23 m2 | 999 Eur | 54200 Eur |
А103 | 2 | 1 | 57.46 m2 | 1199 Eur | 68900 Eur |
А117 | 2 | 1 | 54.79 m2 | 997 Eur | 54600 Eur |
А417 | 2 | 4 | 54.79 m2 | 1099 Eur | 60200 Eur |
В102 | 1 | 1 | 39.38 m2 | 591 Eur | 23265 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 2 | 47.36 m2 | 876 Eur | 41500 Eur |
202 | 2 | 2 | 61.79 m2 | 911 Eur | 56300 Eur |
204 | 3 | 2 | 81.86 m2 | 895 Eur | 73300 Eur |
205 | 1 | 2 | 30.18 m2 | 838 Eur | 25290 Eur |
206 | 1 | 2 | 30.18 m2 | 838 Eur | 25290 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 1 | 1 | 38.67 m2 | 730 Eur | 28230 Eur |
D5 | 2 | 1 | 79.55 m2 | 850 Eur | 67620 Eur |
D6 | 1 | 1 | 46.1 m2 | 750 Eur | 34580 Eur |
D7 | 1 | 1 | 39.83 m2 | 750 Eur | 29880 Eur |
D9 | 1 | 2 | 38.78 m2 | 829 Eur | 32130 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 153.72 m2 | 455 Eur | 70000 Eur | |
3 | 4 | 114.56 m2 | 1222 Eur | 140000 Eur | |
1 | 6 | 37.36 m2 | 790 Eur | 29514 Eur | |
2 | 4 | 53.99 m2 | 780 Eur | 42130 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
Apartment with one badroom | 2 | 1 | 83 m2 | 373 Eur | 31000 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
studio | 1 | 1 | 34.6 m2 | 967 Eur | 33459 Eur |
1 bed | 2 | 1 | 49.59 m2 | 1057 Eur | 52418 Eur |
2 bed | 3 | 1 | 73.06 m2 | 1084 Eur | 79198 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38.76 m2 | 1190 Eur | 46124 Eur | |
2 | 1 | 72 m2 | 764 Eur | 55000 Eur | |
3 | 1 | 102.91 m2 | 680 Eur | 70000 Eur | |
1 | 1 | 35.22 m2 | 1400 Eur | 49308 Eur | |
2 | 1 | 67.96 m2 | 1400 Eur | 95144 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
9-403 | 2 | 4 | 43.43 m2 | 1306 Eur | 56700 Eur |
9-515 | 2 | 5 | 43.62 m2 | 983 Eur | 42900 Eur |
2 | 6 | 48.25 m2 | 1008 Eur | 48650 Eur | |
2 | 6 | 45.84 m2 | 753 Eur | 34500 Eur | |
studio | 1 | 5 | 32 m2 | 1063 Eur | 34000 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 | 3 | 48.55 m2 | 793 Eur | 38500 Eur 55000 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
ОА11 | 1 | 1 | 46.6 m2 | 1345 Eur | 62700 Eur |
3 | 1 | 94.65 m2 | 1150 Eur | 108847 Eur | |
3 | 2 | 95.5 m2 | 1250 Eur | 119375 Eur | |
3 | 2 | 94.65 m2 | 1250 Eur | 118312 Eur | |
3 | 2 | 96.73 m2 | 1250 Eur | 120912 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 47 m2 | 843 Eur | 39600 Eur | |
2 | 2 | 79 m2 | 911 Eur | 72000 Eur | |
Studio Apartment | 1 | 3 | 50 m2 | 1300 Eur | 64995 Eur |
One-Bedroom Apartment | 2 | 5 | 79.13 m2 | 1264 Eur | 100000 Eur |
701 | 2 | 7 | 86 m2 | 837 Eur | 72000 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
M102 | 1 | 1 | 45 m2 | 933 Eur | 42000 Eur |
K509 | 2 | 5 | 62 m2 | 958 Eur | 59400 Eur |
A201 | 3 | 2 | 78 m2 | 1508 Eur | 117600 Eur |
Garden of Eden | 1 | 6 | 45 m2 | 956 Eur | 43000 Eur |
А7 | 2 | 1 | 87 m2 | 759 Eur | 66000 Eur |