Приморський
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 36.24 m2 | 400 Eur | 14496 Eur | |
2 | 0 | 61.07 m2 | 710 Eur | 43360 Eur | |
1 | -1 | 38.52 m2 | 517 Eur | 19900 Eur | |
1 | 0 | 38.33 m2 | 710 Eur | 27210 Eur | |
1 | 1 | 44.11 m2 | 710 Eur | 31300 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 47.49 m2 | 505 Eur | 24000 Eur | |
3 | 1 | 118.95 m2 | 504 Eur | 60000 Eur | |
2 | 1 | 61.51 m2 | 772 Eur | 47500 Eur | |
2 | 1 | 63.8 m2 | 799 Eur | 51000 Eur | |
2 | 2 | 47.12 m2 | 651 Eur | 30680 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 5 | 34.37 m2 | 719 Eur | 24725 Eur |
18 | 1 | 5 | 40.21 m2 | 721 Eur | 29000 Eur |
19 | 1 | 5 | 46.83 m2 | 720 Eur | 33718 Eur |
21 | 1 | 5 | 57.46 m2 | 720 Eur | 41372 Eur |
0 m2 | 0 Eur | Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 34 m2 | 735 Eur | 25000 Eur | |
2 | 3 | 48 m2 | 825 Eur | 39600 Eur | |
1 | 0 | 41 m2 | 722 Eur | 29600 Eur | |
1 | 0 | 34 m2 | 735 Eur | 25000 Eur | |
2 | 2 | 49 m2 | 822 Eur | 40300 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 29.07 m2 | 894 Eur | 26000 Eur | |
2 | 0 | 60.61 m2 | 850 Eur | 51519 Eur | |
2 | 3 | 82.87 m2 | 910 Eur | 75412 Eur | |
2 | 2 | 60.45 m2 | 910 Eur | 55010 Eur | |
2 | 3 | 77.33 m2 | 910 Eur | 70370 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31.44 m2 | 830 Eur | 26095 Eur | |
2 | 2 | 52.1 m2 | 830 Eur | 43243 Eur | |
1 | 1 | 42.48 m2 | 784 Eur | 33290 Eur | |
1 | 2 | 35.49 m2 | 830 Eur | 29457 Eur | |
1 | 2 | 44.15 m2 | 830 Eur | 36645 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.97 m2 | 650 Eur | 28580 Eur | |
2 | 1 | 52.6 m2 | 650 Eur | 34190 Eur | |
2 | 1 | 68.38 m2 | 650 Eur | 44447 Eur | |
1 | 2 | 53.44 m2 | 650 Eur | 34736 Eur | |
2 | 2 | 67.83 m2 | 650 Eur | 44089 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
с2 | 1 | 1 | 49.11 m2 | 650 Eur | 31922 Eur |
а1 | 2 | 1 | 80.33 m2 | 650 Eur | 52215 Eur |
1 | 1 | 67.84 m2 | 650 Eur | 44100 Eur | |
2 | 2 | 80.33 m2 | 670 Eur | 53822 Eur | |
1 | 2 | 67.84 m2 | 670 Eur | 45453 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26.74 m2 | 1200 Eur | 32088 Eur | |
2 | 2 | 56.74 m2 | 1200 Eur | 68088 Eur | |
3 | 5 | 172.88 m2 | 1200 Eur | 207456 Eur | |
1 | 1 | 29.84 m2 | 1200 Eur | 35808 Eur | |
1 | 1 | 30.23 m2 | 1200 Eur | 36276 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
102Б | 1 | 0 | 29.31 m2 | 1100 Eur | 32241 Eur |
201Б | 2 | 1 | 58.33 m2 | 950 Eur | 55414 Eur |
501В | 3 | 4 | 83.79 m2 | 933 Eur | 78140 Eur |
1 | 0 | 36.47 m2 | 1050 Eur | 38294 Eur | |
1 | 0 | 29.31 m2 | 1100 Eur | 32241 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.21 m2 | 650 Eur | 39787 Eur | |
2 | 1 | 76.38 m2 | 750 Eur | 57285 Eur | |
1 | 3 | 62.18 m2 | 750 Eur | 46635 Eur | |
1 | 4 | 49.31 m2 | 939 Eur | 46313 Eur | |
1 | 4 | 59.25 m2 | 750 Eur | 44438 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
A5 | 3 | 1 | 59.45 m2 | 735 Eur | 43680 Eur |
A6 | 2 | 1 | 84.68 m2 | 734 Eur | 62160 Eur |
Ар. 1 | 3 | 2 | 103.39 m2 | 823 Eur | 85040 Eur |
Ар. 2 | 2 | 2 | 110.89 m2 | 663 Eur | 73489 Eur |
Ар. 4 | 2 | 2 | 79.86 m2 | 828 Eur | 66139 Eur |
Апартаменти у продажу
Номер | Кількість кімнат | Поверх | Загальна площа | Ціна за м2 | Ціна |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 58.44 m2 | 1200 Eur | 70128 Eur | |
3 | 1 | 74.34 m2 | 1280 Eur | 95155 Eur | |
2 | 2 | 120.47 m2 | 1380 Eur | 166249 Eur | |
2 | 2 | 77.17 m2 | 1380 Eur | 106495 Eur | |
2 | 2 | 73.6 m2 | 1380 Eur | 101568 Eur |