Місцерозташування
Ціна (€):
Від
До
кімнат
Тип

Чорноморець

Сортувати по:

Gradina

Апартаменти у продажу

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
1 1 25.8 m2 969 Eur 25000 Eur
2 4 64.92 m2 739 Eur 48000 Eur
Marina Hill

Апартаменти у продажу

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
1 2 44.6 m2 800 Eur 35700 Eur
2 4 75.29 m2 697 Eur 52500 Eur
3 2 89.2 m2 784 Eur 69900 Eur
2 1 85.61 m2 700 Eur 59900 Eur
2 1 85.61 m2 700 Eur 59900 Eur
Calypso

Апартаменти у продажу

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
2 2 55.23 m2 780 Eur 43079 Eur
2 2 74.61 m2 700 Eur 52227 Eur
2 2 61.47 m2 700 Eur 43029 Eur
11 2 3 60.92 m2 619 Eur 37700 Eur
12 2 3 66.83 m2 620 Eur 41435 Eur
Atia Resort

Апартаменти у продажу

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
1 1 47.33 m2 900 Eur 42600 Eur
2 1 78.03 m2 900 Eur 70231 Eur
3 2 124.33 m2 1100 Eur 136763 Eur
4 4 195.11 m2 1000 Eur 195110 Eur
2 2 86.17 m2 1300 Eur 112021 Eur
Ekaterina

Апартаменти у продажу

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
2 1 49.8 m2 950 Eur 47300 Eur
2 1 64.66 m2 950 Eur 61400 Eur
2 1 65.06 m2 950 Eur 61800 Eur
2 2 64.8 m2 951 Eur 61600 Eur
2 2 49.91 m2 950 Eur 47400 Eur
Flores Garden

Апартаменти у продажу

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
1 0 32.48 m2 2000 Eur 64960 Eur
2 2 73.51 m2 2000 Eur 147020 Eur
1 2 38.96 m2 2000 Eur 77920 Eur
1 0 38.52 m2 2000 Eur 77040 Eur
2 1 76.66 m2 2000 Eur 153320 Eur
Saint Nicholas

Апартаменти у продажу

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
1 3 49.68 m2 1409 Eur 70000 Eur
2 1 75.27 m2 1050 Eur 79000 Eur
2 2 75.27 m2 1050 Eur 79000 Eur
2 1 75.4 m2 1048 Eur 79000 Eur
3 1 150.6 m2 1195 Eur 180000 Eur
Swan Bay

Апартаменти у продажу

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
2 3 77.85 m2 1550 Eur 120667 Eur
3 0 140.03 m2 997 Eur 139565 Eur
3 0 95.95 m2 1450 Eur 139127 Eur
3 1 99.16 m2 1500 Eur 148740 Eur
3 1 102.12 m2 1500 Eur 153180 Eur
Sense 2

Апартаменти у продажу

Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
4 2 123 m2 1057 Eur 130000 Eur
Villa Chernomorets
Номер Кількість кімнат Поверх Загальна площа Ціна за м2 Ціна
6 1 250 m2 1320 Eur 330000 Eur