Location
Price (€):
From
rooms
Type

Most popular offers

Sort by:

Apartments for sale

Number Number of rooms Floor Area Price per m2 Price
1 2 29.7 m2 750 Eur 22278 Eur
2 4 50.95 m2 750 Eur 38215 Eur
B4 3 1 68.64 m2 721 Eur 49500 Eur
1 1 30.54 m2 750 Eur 22905 Eur
A5 2 1 59.87 m2 668 Eur 39990 Eur

Apartments for sale

Number Number of rooms Floor Area Price per m2 Price
С39 1 2 29.85 m2 596 Eur 17800 Eur
С40 1 2 29.85 m2 596 Eur 17800 Eur
С41 1 2 29.85 m2 596 Eur 17800 Eur
С45 1 2 29.85 m2 600 Eur 17900 Eur
С46 1 2 29.85 m2 563 Eur 16800 Eur

Apartments for sale

Number Number of rooms Floor Area Price per m2 Price
1 1 39.56 m2 506 Eur 20000 Eur
2 4 63.96 m2 756 Eur 48360 Eur
2 0 40.21 m2 788 Eur 31670 Eur
1 0 39.03 m2 788 Eur 30740 Eur
2 1 67.57 m2 756 Eur 51090 Eur

Apartments for sale

Number Number of rooms Floor Area Price per m2 Price
1 1 30.27 m2 825 Eur 24973 Eur
1 2 1 59.63 m2 680 Eur 40548 Eur
3 1 1 30.27 m2 680 Eur 20584 Eur
4 1 1 35.36 m2 700 Eur 24752 Eur
2 2 65.25 m2 680 Eur 44370 Eur

Apartments for sale

Number Number of rooms Floor Area Price per m2 Price
2 3 46.98 m2 750 Eur 35235 Eur
A24 3 4 73.23 m2 778 Eur 57000 Eur
3 2 74.01 m2 805 Eur 59600 Eur
3 2 75.06 m2 800 Eur 60048 Eur
3 4 74.07 m2 750 Eur 55552 Eur

Apartments for sale

Number Number of rooms Floor Area Price per m2 Price
2 1 46.84 m2 775 Eur 36301 Eur
2 1 46.84 m2 769 Eur 35999 Eur
9A 1 2 36.94 m2 700 Eur 25858 Eur
10A 2 2 54.71 m2 700 Eur 38297 Eur
11A 2 2 54.71 m2 726 Eur 39726 Eur

Apartments for sale

Number Number of rooms Floor Area Price per m2 Price
113 2 1 44.62 m2 1017 Eur 45400 Eur
2 2 46.8 m2 840 Eur 39312 Eur
2 2 64 m2 840 Eur 53760 Eur
2 2 44.86 m2 860 Eur 38580 Eur
2 2 45.84 m2 860 Eur 39422 Eur

Apartments for sale

Number Number of rooms Floor Area Price per m2 Price
G01 3 1 82.77 m2 820 Eur 67900 Eur
G02 2 1 57.6 m2 865 Eur 49800 Eur
G03 2 1 48.18 m2 619 Eur 29800 Eur
G05 3 2 84.08 m2 747 Eur 62800 Eur
G06 2 2 58.91 m2 754 Eur 44400 Eur